X40 – Computadora móvil empresarial con RFID
Con tecnología RFID integrada, captura de datos avanzada y un potente rendimiento empresarial, la Bluebird X40 ayuda a las empresas a realizar sus tareas diarias de forma más rápida y eficiente.
La Bluebird X40 es una computadora móvil empresarial liviana, diseñada para agilizar las operaciones de RFID, escaneo de códigos de barras y movilidad. Con tecnología RFID UHF integrada, un avanzado sistema de escaneo basado en cámara y una vibrante pantalla AMOLED de 6.11 pulgadas, la X40 brinda a los trabajadores la tecnología que necesitan para gestionar inventarios, atender a los clientes y capturar información con precisión.
Características principales Especificaciones Descargar ficha técnica del X40 Descargar guía de accesorios del X40 Contáctenos
Opciones adicionales de dispositivos móviles:
S10 S20 S50 S70 S70 con protección contra explosiones EK430 RFR901 S10 RFID
Características principales

Potente rendimiento y conectividad
Especificaciones
| Dimensiones | 155.2 x 74.2 x 12 mm |
| Peso | 199 g (7.02 oz) |
| Pantalla | AMOLED Full HD+ de 6.11 pulgadas (1080 x 2340) Brillo: 400 nits / Modo exterior: 600 nits |
| Sistema operativo | Android 14 (actualizaciones previstas a Android 16 y 18) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
| Memoria | 6 GB LPDDR5 RAM / 128 GB UFS 3.1 |
| Captura de datos | Escaneo: escaneo basado en cámara - 8 MP con enfoque automático; PDAF; sensor Time-of-Flight (ToF); lectura de múltiples códigos de barras - LED verde de apuntado; LED de iluminación de 50 grados; certificación ARCore RFID: lector RFID UHF integrado / HF (opcional) - Alcance de lectura: hasta 1.2 m - Velocidad de lectura: hasta 50 tags/s |
| Cámara | Trasera: 50 MP con enfoque automático; flash LED; PDAF; Modo linterna; mejor rendimiento con poca luz; OIS Frontal: 8 MP fija Certificación ARCore |
| Batería | Batería reemplazable por el usuario con cambio en caliente (warm-swap); capacidad estándar de 3.87 V, 4,320 mAh / 16.72 Wh; carga rápida; BOS™ PowerManager |
| Conectividad | WWAN (solo SKU WWAN): 5G NR Sub-6 (NSA/SA), Gigabit LTE-A, VoLTE; Nano SIM + eSIM, Dual SIM/Dual Standby WLAN: Wi-Fi 6E (802.11ax), 2x2 MU-MIMO Bluetooth: v5.3, Clase 2 GNSS (SKU WWAN): GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS; GNSS de doble banda (opcional) NFC: lectura frontal; ISO 14443 A/B, FeliCa, ISO 15693; emulación de tarjeta en host (HCE); EMV Contactless L1 |
| Resistencia | Caídas: 1.5 m sobre baldosa sobre concreto según MIL-STD-810H; 1.8 m con funda resistente Golpes: 300 golpes por volteos de 0.5 m; 600 con funda resistente Sellado: IP68 Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C |
* Las especificaciones del producto pueden variar según la versión y configuración del producto. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.
Descargar ficha técnica del X40 Descargar guía de accesorios del X40
Aplicaciones
La Bluebird X40 es compatible con aplicaciones de RFID, escaneo de códigos de barras y movilidad en múltiples industrias.
Más información sobre soluciones de movilidad empresarial
Computadoras Móviles Tabletas Empresariales Terminales de Pago Quiosco Interactivo Utilidades para Operaciones Empresariales Descargar Guía de Productos Bluebird Contáctenos






































