Información financiera
Ingresos por ventas mensuales
Unidad: NT $ mil
* Las cifras no han sido auditadas.
Ingresos por ventas mensuales para otros años (después de adoptar las NIIF)
Ingresos por ventas mensuales para otros años (antes de adoptar las NIIF)
Reportes financieros
Año | Trimestre | Estados financieros condensados consolidados |
---|---|---|
2023 | Q3 | Descargar |
2023 | Q2 | Descargar |
2023 | Q1 | Descargar |
2022 | Q4 | Descargar |
2022 | Q3 | Descargar |
2022 | Q2 | Descargar |
2022 | Q1 | Descargar |
2021 | Q4 | Descargar |
2021 | Q3 | Descargar |
2021 | Q2 | Descargar |
2021 | Q1 | Descargar |
2020 | Q4 | Descargar |
2020 | Q3 | Descargar |
2020 | Q2 | Descargar |
2020 | Q1 | Descargar |
2019 | Q4 | Descargar |
2019 | Q3 | Descargar |
2019 | Q2 | Descargar |
2019 | Q1 | Descargar |
De acuerdo con el Reglamento que rige la preparación de informes financieros por los emisores de valores, a partir de 2013, el TSC ya no está obligado a preparar informes financieros intermedios no consolidados.