Informações Financeiras
Receita Mensal de Vendas
Unidade : Mil NT$
* Os números não foram auditados.
Receita mensal de vendas para outros anos (após a adoção de IFRSs)
Receita mensal de vendas para outros anos (antes da adoção de IFRSs)
Relatórios Financeiros
Ano | Trimestre | Relatórios Financeiros Consolidados Condensados |
---|---|---|
2023 | Q3 | Download |
2023 | Q2 | Download |
2023 | Q1 | Download |
2022 | Q4 | Download |
2022 | Q3 | Download |
2022 | Q2 | Download |
2022 | Q1 | Download |
2021 | Q4 | Download |
2021 | Q3 | Download |
2021 | Q2 | Download |
2021 | Q1 | Download |
2020 | Q4 | Download |
2020 | Q3 | Download |
2020 | Q2 | Download |
2020 | Q1 | Download |
2019 | Q4 | Download |
2019 | Q3 | Download |
2019 | Q2 | Download |
2019 | Q1 | Download |
De acordo com as Regras de Preparação de Relatórios Financeiros por Emissores de Títulos, a partir de 2013, a TSC não possui mais a obrigação de preparar relatórios financeiros não-consolidados interinos.